测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.88406.com | 0.685s |
2 | www.54208.com | 0.399s |
3 | www.70277.com | 0.297s |
4 | www.47615.com | 0.102s |
5 | www.88215.com | 0.889s |
6 | www.37121.com | 0.744s |
7 | www.46592.com | 0.402s |
8 | www.49387.com | 0.511s |
9 | www.67386.com | 0.390s |
10 | www.23712.com | 0.349s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57210.com | get | 0.339s |
www.85507.com | get | 0.107s |
www.96614.com | get | 2.794s |
www.48183.com | get | 0.9193s |
www.10463.com | get | 2.9177s |
www.32547.com | get | 1.5923s |
www.40473.com | get | 1.914s |
www.79507.com | get | 1.693s |
www.66237.com | get | 0.6315s |
www.11844.com | ping | 0.1117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表