测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.98870.com | 0.218s |
2 | www.83414.com | 0.89s |
3 | www.20153.com | 0.199s |
4 | www.84471.com | 0.628s |
5 | www.53583.com | 0.213s |
6 | www.12537.com | 0.447s |
7 | www.80435.com | 0.294s |
8 | www.95212.com | 0.326s |
9 | www.5564.com | 0.519s |
10 | www.74550.com | 0.195s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.37025.com | get | 0.813s |
www.hg0437.com | get | 0.940s |
www.59055.com | get | 2.934s |
www.63461.com | get | 0.3673s |
www.38174.com | get | 2.4087s |
www.45198.com | get | 1.554s |
www.79280.com | get | 1.9186s |
www.7871.com | get | 1.246s |
www.15402.com | get | 0.8305s |
www.96742.com | ping | 0.2587s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表