测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 35377.com | 0.768s |
2 | www.Z78998.com | 0.716s |
3 | www.899866.com | 0.815s |
4 | www.mxmj2008.cn | 0.410s |
5 | 3405.com | 0.496s |
6 | www.AJINGTUKU.com | 0.566s |
7 | VIC9088.com | 0.195s |
8 | www.9780.com | 0.287s |
9 | www.TV33.com | 0.517s |
10 | 156789.com | 0.337s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.HG3733.com | get | 0.193s |
wwwfa833com | get | 0.390s |
4448DDcom | get | 2.630s |
435435.com | get | 0.3573s |
am1155.com | get | 2.7307s |
22666CC.com | get | 1.544s |
emm68.com | get | 1.9824s |
hg8887.com | get | 1.916s |
VIC9088.com | get | 0.1755s |
7111c.com | ping | 0.1337s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表