测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.52964.com | 0.579s |
2 | www.93131.com | 0.837s |
3 | www.29307.com | 0.935s |
4 | www.24259.com | 0.552s |
5 | www.51209.com | 0.784s |
6 | www.43277.com | 0.675s |
7 | www.84353.com | 0.711s |
8 | www.13604.com | 0.286s |
9 | www.10822.com | 0.419s |
10 | www.58282.com | 0.980s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.24319.com | get | 0.548s |
www.60063.com | get | 0.767s |
www.94684.com | get | 2.813s |
www.5295.com | get | 0.1273s |
www.27411.com | get | 2.2077s |
www.86380.com | get | 1.5956s |
www.56168.com | get | 1.9264s |
www.4444.com | get | 1.480s |
www.78812.com | get | 0.9355s |
www.99522.com | ping | 0.9307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表