测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68370.com | 0.422s |
2 | www.28047.com | 0.111s |
3 | www.20884.com | 0.327s |
4 | www.21348.com | 0.469s |
5 | www.88109.com | 0.640s |
6 | www.30611.com | 0.32s |
7 | www.23782.com | 0.251s |
8 | www.19624.com | 0.244s |
9 | www.7713.com | 0.471s |
10 | www.48542.com | 0.491s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.25408.com | get | 0.84s |
www.26384.com | get | 0.868s |
www.71209.com | get | 2.33s |
www.73847.com | get | 0.1593s |
www.91886.com | get | 2.5117s |
www.65570.com | get | 1.5445s |
www.98757.com | get | 1.9807s |
www.59515.com | get | 1.819s |
www.23126.com | get | 0.2575s |
www.79344.com | ping | 0.4267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表