测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.2078A.COM | 0.581s |
2 | WWW.7LE004.COM | 0.410s |
3 | WWW.YL9789.COM | 0.964s |
4 | WWW.CH779.COM | 0.797s |
5 | WWW.234259.COM | 0.201s |
6 | WWW.LIAN0009.COM | 0.705s |
7 | WWW.254808.COM | 0.666s |
8 | WWW.9465006.COM | 0.450s |
9 | WWW.755116.COM | 0.629s |
10 | WWW.634218.COM | 0.616s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.JS0229.COM | get | 0.783s |
WWW.9884.COM | get | 0.34s |
WWW.Z0040.COM | get | 2.44s |
WWW.DHYCP4422.COM | get | 0.3333s |
WWW.379E.CC | get | 2.1107s |
WWW.SR6677.COM | get | 1.5118s |
WWW.336046.COM | get | 1.9673s |
WWW.70.NET | get | 1.367s |
WWW.2741140.COM | get | 0.8035s |
WWW.FALALI11.COM | ping | 0.8917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表