测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61722.com | 0.647s |
2 | www.49402.com | 0.753s |
3 | www.85970.com | 0.377s |
4 | www.0784.com | 0.965s |
5 | www.65045.com | 0.64s |
6 | www.35380.com | 0.378s |
7 | www.83405.com | 0.176s |
8 | www.42410.com | 0.584s |
9 | www.39158.com | 0.55s |
10 | www.24062.com | 0.256s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.31756.com | get | 0.594s |
www.95566.com | get | 0.413s |
www.82083.com | get | 2.14s |
www.78516.com | get | 0.5353s |
www.88481.com | get | 2.4157s |
www.96019.com | get | 1.5457s |
www.2377.com | get | 1.9368s |
www.hg8556.com | get | 1.37s |
www.1786.com | get | 0.495s |
www.99955.com | ping | 0.5017s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表