测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.30257.com | 0.843s |
2 | www.26487.com | 0.708s |
3 | www.85809.com | 0.952s |
4 | www.46170.com | 0.982s |
5 | www.32155.com | 0.123s |
6 | www.6552.com | 0.889s |
7 | www.hg6797.com | 0.987s |
8 | www.30673.com | 0.706s |
9 | www.19852.com | 0.163s |
10 | www.3187.com | 0.824s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.66463.com | get | 0.60s |
www.85797.com | get | 0.252s |
www.91079.com | get | 2.373s |
www.85230.com | get | 0.9583s |
www.57977.com | get | 2.157s |
www.67084.com | get | 1.5161s |
www.hg8912.com | get | 1.9760s |
www.35572.com | get | 1.434s |
www.13909.com | get | 0.1095s |
www.hg1221.com | ping | 0.8427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表