测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.12371.com | 0.820s |
2 | www.67149.com | 0.290s |
3 | www.70010.com | 0.438s |
4 | www.hg7592.com | 0.780s |
5 | www.60480.com | 0.625s |
6 | www.38249.com | 0.702s |
7 | www.hg1268.com | 0.645s |
8 | www.87698.com | 0.895s |
9 | www.63173.com | 0.476s |
10 | www.79743.com | 0.234s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.74924.com | get | 0.630s |
www.36544.com | get | 0.6s |
www.66920.com | get | 2.89s |
www.12705.com | get | 0.4953s |
www.33611.com | get | 2.9697s |
www.51941.com | get | 1.5546s |
www.52011.com | get | 1.9918s |
www.hg8656.com | get | 1.195s |
www.8803.com | get | 0.5585s |
www.2606.com | ping | 0.2417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表