测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.89223.COM | 0.495s |
2 | WWW.UN2277.COM | 0.715s |
3 | www.709708.com | 0.793s |
4 | WWW.89TTT.COM | 0.125s |
5 | WWW.880787.COM | 0.757s |
6 | WWW.5532000.COM | 0.699s |
7 | www.ask3355.com | 0.37s |
8 | WWW.0070.NET | 0.338s |
9 | WWW.J289.COM | 0.999s |
10 | www.60285.com | 0.929s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.06.TK.COM | get | 0.209s |
hg4255.com | get | 0.911s |
www.sjhq168.com | get | 2.873s |
www.pjdc006.com | get | 0.3223s |
WWW.4445555.CON | get | 2.6937s |
www.jsp02.com | get | 1.5714s |
WWW.QXW.LA | get | 1.9669s |
5991.com | get | 1.858s |
www.jb608.com | get | 0.9325s |
WWW.UN6678.NET | ping | 0.9517s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表