测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70015.com | 0.30s |
2 | www.75096.com | 0.337s |
3 | www.13052.com | 0.61s |
4 | www.26990.com | 0.145s |
5 | www.62170.com | 0.325s |
6 | www.75246.com | 0.548s |
7 | www.65963.com | 0.403s |
8 | www.93254.com | 0.564s |
9 | www.78384.com | 0.489s |
10 | www.27843.com | 0.873s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.58870.com | get | 0.229s |
www.16271.com | get | 0.883s |
www.hg9981.com | get | 2.365s |
www.50855.com | get | 0.5563s |
www.23365.com | get | 2.6577s |
www.1227.com | get | 1.549s |
www.44761.com | get | 1.9353s |
www.hg1879.com | get | 1.619s |
www.15544.com | get | 0.35s |
www.33225.com | ping | 0.9917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表