测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.4792.com | 0.398s |
2 | www.49153.com | 0.35s |
3 | www.62573.com | 0.732s |
4 | www.62810.com | 0.558s |
5 | www.19769.com | 0.392s |
6 | www.29696.com | 0.207s |
7 | www.73697.com | 0.951s |
8 | www.85364.com | 0.318s |
9 | www.53630.com | 0.569s |
10 | www.56005.com | 0.434s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.3196.com | get | 0.396s |
www.hg3778.com | get | 0.701s |
www.1714.com | get | 2.981s |
www.47093.com | get | 0.1703s |
www.50260.com | get | 2.1777s |
www.81636.com | get | 1.5599s |
www.95263.com | get | 1.9403s |
www.51320.com | get | 1.368s |
www.52774.com | get | 0.2135s |
www.73501.com | ping | 0.9087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表