测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.837788.COM | 0.870s |
2 | WWW.HG1575.COM | 0.629s |
3 | WWW.9430.COM | 0.829s |
4 | WWW.392009.COM | 0.168s |
5 | WWW.454.COM | 0.476s |
6 | WWW.233991.COM | 0.171s |
7 | WWW.2062.COM | 0.869s |
8 | WWW.SD1177.COM | 0.780s |
9 | WWW.9M.COM | 0.420s |
10 | WWW.MS9099.COM | 0.582s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.TM8888.COM | get | 0.235s |
WWW.KK | get | 0.516s |
WWW.99COMIC.COM | get | 2.824s |
WWW.DJ2111.COM | get | 0.9303s |
WWW.HG5200.COM | get | 2.4557s |
WWW.BET3243.COM | get | 1.5669s |
WWW.7T9.COM | get | 1.9759s |
WWW.1306.COM | get | 1.968s |
WWW.XPJ1589.COM | get | 0.725s |
WWW.5075.COM | ping | 0.1677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表