测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.88020.com | 0.910s |
2 | www.29435.com | 0.348s |
3 | www.42514.com | 0.709s |
4 | www.55879.com | 0.67s |
5 | www.4236.com | 0.709s |
6 | www.68704.com | 0.401s |
7 | www.69598.com | 0.314s |
8 | www.92998.com | 0.9s |
9 | www.82014.com | 0.507s |
10 | www.hg6829.com | 0.851s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1349.com | get | 0.413s |
www.6999.com | get | 0.807s |
www.4208.com | get | 2.719s |
www.71272.com | get | 0.3593s |
www.67080.com | get | 2.8227s |
www.61842.com | get | 1.5935s |
www.33892.com | get | 1.9773s |
www.44444.com | get | 1.601s |
www.84937.com | get | 0.9545s |
www.20279.com | ping | 0.3087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表