测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.67415.com | 0.388s |
2 | www.86773.com | 0.911s |
3 | www.24765.com | 0.185s |
4 | www.51234.com | 0.577s |
5 | www.hg6033.com | 0.611s |
6 | www.48290.com | 0.858s |
7 | www.hg2341.com | 0.402s |
8 | www.hg8054.com | 0.340s |
9 | www.0976.com | 0.829s |
10 | www.52033.com | 0.749s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.79980.com | get | 0.871s |
www.8698.com | get | 0.365s |
www.49607.com | get | 2.973s |
www.54997.com | get | 0.1373s |
www.81024.com | get | 2.7277s |
www.37550.com | get | 1.5871s |
www.2215.com | get | 1.9795s |
www.43069.com | get | 1.251s |
www.86482.com | get | 0.7825s |
www.81787.com | ping | 0.4347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表